Emelés egyedül élő nyugdíjas esetében
A nyugdíj A szociális A teljes Különbség
összege segély összege jövedelem a jövedelem
és a létminimum
között
2 500 2 800 5 300 +570
3 000 2 420 5 420 +690
3 500 2 050 5 550 +820
4 000 1 670 5 670 +940
4 500 1 300 5 800 +1 070
5 000 920 5 9
MEKKORA LESZ A MINIMÁLIS JÖVEDELEM?
A nyugdíj A szociális A teljes Különbség
összege segély összege jövedelem a jövedelem
és a létminimum
között
2 500 2 800 5 300 +570
3 000 2 420 5 420 +690
3 500 2 050 5 550 +820
4 000 1 670 5 670 +940
4 500 1 300 5 800 +1 070
5 000 920 5 920 +1 190
5 500 550 6 050 +1 320
6 000 170 6 170 +1 440
Két, egy háztartásban élő nyugdíjas esetében
A nyugdíj A szociális A teljes Különbség
összege segély összege jövedelem a jövedelem
és a létminimum
között
Férfi Nő
3 000 2 500 4 240 9 740 +1 710
3 500 2 500 3 860 9 860 +1 830
4 000 3 000 3 110 10 110 +2 080
4 500 3 000 2 740 10 240 +2 210
5 000 4 000 1 610 10 610 +2 580
5 500 4 000 1 240 10 740 +2 710
6 000 4 500 490 10 990 +2 960
6 500 4 500 110 11 110 +3 080
a létminimum egy felnőtt személy esetében 4730 korona
a létminimum 2 felnőtt esetében 8030 korona
Forrás: szociális ügyi minisztérium
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.