KUMHO
Típus, méret Ár
768 155/80 R13 1716
768 165/80 R13 1909
768 165/70 R13 2282
768 165/70 R14 2351
768 175/80 R14 2389
768 175/70 R13 1936
768 170/70 R14 2495
768 185/70 R14 2514
768 195/70 R14 3207
KH 15 175/70 R13 1989
KH 15 175/65 R13 2453
KH 15 175/65 R14 2489
KH 15 185/70 R14 2
NYÁRI GUMIABRONCSOK ÁRLISTÁJA (3)
Típus, méret Ár
768 155/80 R13 1716
768 165/80 R13 1909
768 165/70 R13 2282
768 165/70 R14 2351
768 175/80 R14 2389
768 175/70 R13 1936
768 170/70 R14 2495
768 185/70 R14 2514
768 195/70 R14 3207
KH 15 175/70 R13 1989
KH 15 175/65 R13 2453
KH 15 175/65 R14 2489
KH 15 185/70 R14 2607
KH 15 185/65 R14 3101
KH 15 195/65 R14 3494
LASSA
Típus, méret Ár
Grand Slam 145/70 R13 1520
Grand Slam 165/70 R14 1890
Miratta 155/70 R12 1625
Miratta 155/70 R13 1640
Miratta 155/65 R13 1865
Miratta 165/70 R13 1645
Miratta 165/65 R14 2075
Miratta 175/70 R13 1850
Miratta 175/65 R13 2235
Miratta 175/70 R14 2270
Miratta 175/65 R14 2120
Miratta 185/70 R13 2170
Miratta 185/70 R14 2395
Miratta 185/65 R14 2430
Impetus 2 195/65 R15 2690
MATADOR
Típus, méret Ár
MP 8 165/70 R13 1080
MP 12 145/80 R13 1280
MP 12 155/70 R13 1440
MP 12 165/70 R13 1400
MP 12 165/65 R13 1740
MP 12 175/70 R13 1640
MP 12 185/70 R13 1930
MP 14 Prima 175/80 R14 1880
MP 14 Prima 185/70 R14 1970
MP 14 Prima 195/65 R14 2330
MP 15 Stella 155/65 R14 1730
MP 15 Stella 165/70 R13 1470
MP 15 Stella 175/70 R13 1730
MP 15 Stella 185/60 R14 2030
MP 41 Aquilla 205/65 R15 3900
MICHELIN
Típus, méret Ár
Energy 155/70 R13 2090
Energy 165/70 R13 2350
Energy 165/70 R14 2810
Energy 175/70 R13 2490
Energy 175/70 R14 3210
Energy 175/60 R14 3180
Energy 185/70 R13 3060
Energy 185/70 R14 3410
Energy 185/55 R15 5550
Energy 195/55 R15 5360
Energy 205/65 R15 4510
Pilot Exalto 185/60 R14 3610
Pilot Exalto 195/50 R15 3170
Pilot Exalto 195/55 R15 5460
Pilot Exalto 205/55 R15 6190
NOKIAN
Típus, méret Ár
NRE 165/70 R13 1790
NRE 165/70 R14 2090
NRE 175/70 R13 2070
NRE 175/65 R14 2480
NRE 185/65 R14 2770
NRE 185/60 R14 2660
NRE 195/65 R15 3380
NRE 205/55 R16 4250
NRH2 185/55 R15 4160
NRH2 195/60 R14 3190
NRH2 195/50 R15 2950
NRVI 195/65 R15 4760
NRVI 205/55 R16 5580
NRHI 195/60 R15 4130
NRHI 195/55 R15 4750
TOYO
Méret Ár
165/80 R13 1666
165/80 R14 1962
165/80 R15 1917
175/80 R14 1964
175/70 R13 1636
185/70 R13 1934
185/65 R14 2072
185/65 R15 2479
195/70 R14 2369
195/65 R14 2618
195/60 R15 3373
195/55 R15 4831
205/60 R15 3688
205/55 R16 5465
(Forrás: amš extra)
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.