|Síközpont |Hőmérséklet (C)|Időjárás |Hóréteg (cm)|Friss hó (cm)|Hóréteg|Síelési feltételek |
|Alacsony-Tátra
|Čachovo - Selce |-1.0 |felhős, havazás |40 |3 |fagyott |nagyon jó|
|Skicentrum Čertovica | |felhős |60 |0 |nedves |nagyon jó|
|Čertovica - STIV |-5.6 |enyhén felhős, havazás|55 |0 |fagyott |nagyon jó|
|Donovaly - Záhradište |-5.5 |felhős, havazás |30 |5 |porhó |nagyon jó|
|Donovaly - Nová hoľa |-5.7 |felhős, havazás |30 |5 |nedves |nagyon jó|
|Chopok Juh - Srdiečko |3.0 |felhős |110 |0 |műhó|nagyon jó|
|Chopok Juh - Kosodrevina | |enyhe havazás |185 |0 |műhó|nagyon jó|
|Chopok Sever - Záhradky |-4.4 |felhős, havazás |85 |0 |műhó|nagyon jó|
|Chopok Sever - Otupné |-9.5 |felhős, havazás |85 |0 |műhó|nagyon jó|
|Chopok Sever - Biela Púť |-9.5 |felhős, futó záporok |85 |0 |műhó|nagyon jó|
|Liptovská Teplička |0.0 |köd |40 |0 |műhó|nagyon jó|
|Mýto pod Ďumbierom |-1.0 |jobbára felhős |40 |0 |műhó|nagyon jó|
|Opalisko - Závažná Poruba |-2.7 |jobbára felhős |50 |0 |műhó|nagyon jó|
|Pavčina Lehota |-1.0 |felhős, havazás |50 |0 |nedves |nagyon jó|
|Polomka - Bučník |2.0 |felhős, ködszitálás |40 |0 |műhó|nagyon jó|
|PARK SNOW Liptovské Revúce |-5.9 |felhős, havazás |30 |0 |porhó |nagyon jó|
|Skicentrum Telgárt |-2.7 |felhős, havazás |40 |0 |műhó|nagyon jó|
|Šachtičky | |felhős |40 |0 |fagyott |nagyon jó|
|Tále |3.0 |felhős |60 |0 |műhó|nagyon jó|
|Vyšná Boca - Bačova roveň |-3.2 |felhős |50 |5 |műhó|jó |
|Magas-Tátra
|Štrbské Pleso |-6.9 |felhős, havazás |100 |10 |porhó |nagyon jó|
|Tatranská Lomnica - Lomnické sedlo |-7.7 |felhős |120 |0 | |nagyon jó|
|Tatranská Lomnica - Čučoriedky |-7.7 |köd |50 |0 |műhó|nagyon jó|
|Tatranská Lomnica - Štart-Tatranská Lomnica| |köd |70 |0 |műhó|nagyon jó|
|Tatranská Lomnica - Jamy |1.0 |köd |80 |0 |műhó|nagyon jó|
|Starý Smokovec - Jakubkova lúka |-5.8 |köd |40 |0 |porhó |nagyon jó|
|Kubašok - Sp. Bystré |-3.4 |enyhe havazás |60 |0 |műhó|nagyon jó|
|Ski Taja-T.Javorina |2.0 |felhős, eső |35 |0 |nedves |nagyon jó|
|Hotel Štart Kežmarok | |felhős |50 |10 |műhó|nagyon jó|
|Snowpark Lučivná | |felhős |40 |0 |műhó|nagyon jó|
|Lopušná dolina - Ski Chem |-3.9 |felhős |45 |0 |nedves |nagyon jó|
|Nová Lopušná dolina - SKITATRY | |felhős, havazás |50 |0 |műhó|nagyon jó|
|Nyugati-Tátra
|Roháče - Spálená dolina |-7.8 |jobbára felhős |75 |0 |műhó|nagyon jó|
|Račkova dolina |-6.8 |felhős |40 |0 |műhó|nagyon jó|
|Zuberec - Janovky |-5.8 |felhős |50 |0 | |nagyon jó|
|Zuberec - Milotín |-6.0 |derült |40 |0 |műhó|jó |
|Skicentrum Žiar-Dolinky | |felhős |30 |0 |műhó|nagyon jó|
|Meander Skipark Oravice |-3.8 | |90 |0 |műhó|nagyon jó|
|Bélai-havasok
|Ski Bachledova |-4.2 |derült |60 |0 |műhó|nagyon jó|
|Skicentrum Strednica Ždiar |-4.0 |felhős, havazás |50 |10 | |nagyon jó|
|Strachan Ski Centrum-Ždiar |-5.6 |enyhén felhős |70 |0 |porhó |nagyon jó|
|Lőcsei-hegyek
|Ski centre Levoča - LD | |felhős, havazás |45 |0 |műhó|nagyon jó|
|Dubovica-Žliabky | |enyhén felhős |30 |0 |műhó|jó |
|Ľubovnianske Kúpele - Vysoká |2.0 | |50 |0 |műhó|nagyon jó|
|Nagy-Fátra
|Jasenská dolina |-1.3 |felhős, havazás |50 |0 |műhó|nagyon jó|
|Skipark Ružomberok |-6.9 |felhős, havazás |40 |0 |műhó|jó |
|Turecká - Krížna | |felhős, ködszitálás |30 |0 |nedves |jó |
|Kis-Fátra
|Vrátna Free Time Zone - Starý Dvor | |köd |60 |0 |nedves |nagyon jó|
|Vrátna Free Time Zone - Chleb |-10.2 |enyhén felhős |60 |0 |nedves |nagyon jó|
|winter park MARTINKY |-7.0 |felhős, havazás |45 |0 |fagyott |jó |
|Snowland - Valčianska dolina |-2.1 |felhős |60 |0 |műhó|nagyon jó|
|Športcentrum Lučivná - BLV1 |4.0 |enyhén felhős |30 |0 |műhó|jó |
|Športcentrum Lučivná - Sedačková lanovka | |enyhén felhős |20 |0 |műhó|jó |
|Športcentrum Lučivná - Magura |3.0 |enyhén felhős |20 |0 |fagyott |korlátozott |
|Strážovské vrchy
|Čičmany |-4.0 |felhős |40 |0 |műhó|nagyon jó|
|Körmöci-hegyek
|Skalka pri Kremnici |-1.0 |jobbára felhős |45 |0 |műhó|nagyon jó|
|Skalka pri Kremnici - lanovka |2.0 |felhős |40 |0 |műhó|nagyon jó|
|Krahule | |jobbára felhős |35 |0 |műhó|nagyon jó|
|Králiky | |jobbára felhős |30 |0 | |nagyon jó|
|Medvedica - Malachov | |enyhén felhős |50 |0 |műhó|nagyon jó|
|Ski - TMG Remata |-1.6 |felhős |60 |0 |műhó|nagyon jó|
|Ski Centrum Kordíky | |felhős |35 |0 |nedves |nagyon jó|
|Veporské vrchy
|Čierny Balog |-4.0 |felhős |50 |0 |műhó|nagyon jó|
|Poľana |-5.0 |enyhén felhős, havazás|40 |5 |nedves |nagyon jó|
|Ski Centre Košútka - Hriňová | |jobbára felhős |45 |0 |műhó|nagyon jó|
|Ski Zbojská |0.0 |felhős |35 |0 |nedves |nagyon jó|
|Stolické vrchy
|Skicentrum Kokava-línia |4.0 |köd |40 |0 |nedves |nagyon jó|
|Vyšná Slaná - Július |3.0 |felhős, ködszitálás |25 |0 |műhó|jó |
|Vtáčnik
|Ski-Blanc Ostrý Grúň Kollárová | |felhős |30 |0 |műhó|nagyon jó|
|Kis-Kárpátok
|Zochova chata - Piesok |-2.0 |felhős |55 |10 |műhó|nagyon jó|
|Pezinská Baba | |felhős |55 |15 |műhó|nagyon jó|
|Fehér-Kárpátok
|Ski Land Stará Myjava |0.0 |felhős |50 |0 |műhó|nagyon jó|
|Javorníky
|Čertov - Lazy pod Makytou | |jobbára felhős |30 |0 |műhó|jó |
|Ski Makov |3.0 |köd |35 |0 |műhó|jó |
|Makov-Kasárne | |felhős |10 |0 |fagyott |korlátozott |
|Skipark Dešná | |felhős |30 |0 |nedves |jó |
|Ski Centrum Kohútka |-4.0 |felhős |10 |0 |fagyott |korlátozott |
|Kysucké Beskydy
|Snow Paradise Veľká Rača Oščadnica|-6.4 |enyhe havazás |35 |5 |fagyott |jó |
|Oravské Beskydy
|Orava Snow - Oravská Lesná | |enyhén felhős |35 |0 |műhó|nagyon jó|
|Oravská Magura
|Skipark Kubínska hoľa |-9.6 |felhős, havazás |30 |0 |fagyott |jó |
|Ski Zábava-Hruštín |-5.4 |enyhén felhős |60 |0 |műhó|nagyon jó|
|Racibor - Oravský Podzámok | |felhős, havazás |45 |3 |műhó|nagyon jó|
|Skorušinské vrchy
|Brezovica |-4.0 |felhős, havazás |65 |10 |porhó |nagyon jó|
|Ski Centrum Nižná Uhliská | |felhős, havazás |50 |5 |nedves |jó |
|Pieniny
|Litmanová |-3.9 |felhős |40 |0 |műhó|nagyon jó|
|Spišská Magura
|Skipark Sp.St.Ves | |felhős |50 |0 |műhó|jó |
|Skipark Vyšné Ružbachy | |felhős |50 |0 |műhó|jó |
|Volovské vrchy
|Jahodná | |enyhén felhős |40 |0 |műhó|jó |
|Kavečany | |enyhén felhős |40 |0 |műhó|jó |
|Relax Center Plejsy |-4.0 |felhős, havazás |60 |20 |porhó |nagyon jó|
|Skipark Erika - Kojšovská hoľa |-5.2 |felhős |40 |0 |nedves |jó |
|Poráč-Brodok |-4.1 |felhős |40 |10 | |nagyon jó|
|Szlovák Paradicsom
|Mlynky-Kruhová-Gugeľ |-2.0 |felhős |40 |10 |porhó |nagyon jó|
|Sp.N.Ves - Rittenberg | |felhős |30 |0 |műhó|jó |
|Vernár-Studničky | | |40 |5 |porhó |nagyon jó|
|Ski Centrum Mraznica - Hnilčík |3.0 |felhős |45 |0 |nedves |korlátozott |
|Čergov
|Drienica |-4.1 | |50 |0 | |nagyon jó|
|Nízke Beskydy
|Regetovka |-1.9 |enyhén felhős |50 |0 |műhó|jó |
|Vihorlát
|Ski Park Chlmec |1.0 |felhős |30 |0 |műhó|jó |
Hójelentés
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Korábbi cikkek a témában
2019. 03.08.
Kuzmina világbajnok lett sprintben
2018. 01.28.
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.