Hójelentés

|Síközpont |Hőmérséklet (C)|Időjárás |Hóréteg (cm)|Friss hó (cm)|A hó jellege|Síelési feltételek
|
|Alacsony-Tátra
|Čachovo - Selce |2.0 |felhős |45 |0 |műhó|nagyon jó|
|Skicentrum Čertovica | |felhős |60 |0 |fagyott |nagyon jó|
|Čertovica - STIV |-1.8 |enyhe havazás|50 |0 |fagyott |nagyon jó|
|Donovaly - Záhradište |-3.2 |felhős, havazás |25 |0 |porhó |nagyon jó|
|Donovaly - Nová hoľa |-2.9 |felhős, havazás |25 |0 |porhó |nagyon jó|
|Chopok Juh - Srdiečko |-4.0 |jobbára derült |110 |0 |műhó|nagyon jó|
|Chopok Juh - Kosodrevina | |jobbára derült |185 |0 |műhó|nagyon jó|
|Chopok Sever - Záhradky |0.2 |jobbára derült, havazás|85 |0 |műhó|nagyon jó|
|Chopok Sever - Otupné |-4.9 |jobbára derült, havazás|85 |0 |műhó|nagyon jó|
|Chopok Sever - Biela Púť |-4.9 |jobbára derült, havazás|85 |0 |műhó|nagyon jó|
|Liptovská Teplička |-6.0 |felhős, havazás |40 |0 |műhó|nagyon jó|
|Mýto pod Ďumbierom |2.8 |felhős |40 |0 |műhó|nagyon jó|
|Opalisko - Závažná Poruba |1.5 |jobbára felhős |50 |0 |műhó|nagyon jó|
|Pavčina Lehota |-2.0 |felhős, havazás |50 |10 |nedves |jó |
|Polomka - Bučník |1.4 |felhős |50 |0 |műhó|nagyon jó|
|PARK SNOW Liptovské Revúce |-3.9 |felhős |30 |0 |fagyott |nagyon jó|
|Skicentrum Telgárt |1.5 |felhős |40 |0 |műhó|nagyon jó|
|Šachtičky | |felhős |40 |0 |műhó|nagyon jó|
|Tále |2.0 |jobbára felhős |60 |0 |műhó|nagyon jó|
|Vyšná Boca - Bačova roveň |-0.2 |derült |45 |0 |műhó|nagyon jó|

|Magas-Tátra
|Štrbské Pleso |-4.1 |felhős, havazás |100 |0 |porhó |nagyon jó|
|Tatranská Lomnica - Lomnické sedlo |-6.0 |felhős, havazás |120 |0 |nedves |nagyon jó|
|Tatranská Lomnica - Čučoriedky |-6.0 |felhős, havazás |50 |0 |műhó|nagyon jó|
|Tatranská Lomnica - Štart-Tatranská Lomnica| |felhős, havazás |60 |0 |műhó|nagyon jó|
|Tatranská Lomnica - Jamy |-1.4 |felhős, havazás |50 |0 |műhó|nagyon jó|
|Starý Smokovec - Jakubkova lúka |-2.0 |felhős, havazás |40 |0 |porhó |nagyon jó|
|Kubašok - Sp. Bystré |0.4 |felhős |50 |0 |műhó|nagyon jó|
|Ski Taja-T.Javorina |-2.0 |felhős, havazás |35 |5 |porhó |nagyon jó|
|Hotel Štart Kežmarok | |köd|40 |0 |műhó|nagyon jó|
|Snowpark Lučivná | | |40 |0 |műhó|nagyon jó|
|Lopušná dolina - Ski Chem |-4.4 |felhős |45 |0 | |nagyon jó|
|Nová Lopušná dolina - SKITATRY | |jobbára felhős |50 |0 |műhó|nagyon jó|

|Liptói-havasok (Nyugati-Tátra)
|Podbanské |0.0 |felhős |15 |0 |nedves |korlátozott |
|Roháče - Spálená dolina |-4.6 |felhős |75 |0 |műhó|nagyon jó|
|Račkova dolina |-3.3 |felhős |40 |0 |műhó|nagyon jó|
|Zuberec - Janovky |-4.2 |felhős |70 |0 | |nagyon jó|
|Zuberec - Milotín |-4.8 |derült |60 |10 |műhó|nagyon jó|
|Skicentrum Žiar-Dolinky | |enyhe havazás|40 |0 |műhó|nagyon jó|
|Meander Skipark Oravice |-3.8 | |90 |0 |műhó|nagyon jó|

|Bélai-havasok
|Ski Bachledova |-5.0 |jobbára derült |60 |0 |műhó|nagyon jó|
|Skicentrum Strednica Ždiar |-4.0 |felhős, havazás |60 |10 |porhó |nagyon jó|
|Strachan Ski Centrum-Ždiar |-4.6 |felhős, havazás |70 |10 |műhó|nagyon jó|

|Lőcsei-hegyek
|Ski centre Levoča - LD | |felhős, havazás |45 |5 |műhó|nagyon jó|
|Ľubovnianske Kúpele - Vysoká |2.0 | |50 |0 |műhó|nagyon jó|

|Nagy-Fátra
|Jasenská dolina |-0.4 |felhős, havazás |70 |0 |műhó|nagyon jó|
|Skipark Ružomberok |-5.2 |felhős |40 |0 |műhó|jó |
|Turecká - Krížna | |jobbára felhős |30 |0 |fagyott |nagyon jó|
|Skalka pri Kremnici |-2.0 |jobbára felhős |40 |0 |műhó|nagyon jó|
|Skalka pri Kremnici - lanovka |-2.8 |jobbára derült |40 |0 |műhó|nagyon jó|
|Krahule |-2.8 |felhős, havazás |30 |0 |műhó|nagyon jó|

|Kis-Fátra
|Vrátna Free Time Zone - Starý Dvor | |felhős |60 |0 |fagyott |nagyon jó|
|Vrátna Free Time Zone - Chleb |-6.3 |köd|60 |0 |fagyott |nagyon jó|
|winter park MARTINKY |-4.0 |felhős |60 |0 |fagyott |nagyon jó|
|Snowland - Valčianska dolina |-1.6 |felhős |60 |0 |műhó|nagyon jó|
|Športcentrum Lučivná - BLV1 |-1.0 |felhős, havazás |30 |0 |műhó|jó |
|Športcentrum Lučivná - Sedačková lanovka | |felhős, havazás |20 |0 |műhó|jó |
|Športcentrum Lučivná - Magura |-1.0 |felhős, havazás |20 |0 |fagyott |jó |
|Fačkovské sedlo - Kľak |-2.0 |felhős, havazás |20 |0 | |jó |
|Strážovské vrchy
|Čičmany |-1.0 |felhős, havazás |60 |0 |műhó|nagyon jó|

|Körmöci-hegyek
|Králiky |-0.1 |jobbára felhős |30 |0 | |nagyon jó|
|Medvedica - Malachov | |jobbára derült |50 |0 |műhó|nagyon jó|
|Ski - TMG Remata |0.4 |derült |80 |0 |műhó|nagyon jó|
|Ski Centrum Kordíky | |felhős, havazás |25 |3 |porhó |nagyon jó|

|Veporské vrchy
|Čierny Balog |-1.2 |felhős |50 |0 |műhó|nagyon jó|
|Látky-Hotel Royal |-1.3 |derült |35 |5 |műhó|nagyon jó|
|Poľana |-1.5 |derült |40 |0 |nedves |nagyon jó|
|Ski Centre Košútka - Hriňová | |felhős |50 |0 |műhó|nagyon jó|
|Ski Zbojská |0.0 |felhős, ködszitálás |40 |0 |nedves |nagyon jó|

|Stolické vrchy
|Skicentrum Kokava-línia |-3.0 |derült |50 |0 |fagyott |nagyon jó|
|Vyšná Slaná - Július |1.0 |jobbára derült |30 |0 |műhó|jó |

|Vtáčnik
|Ski-Blanc Ostrý Grúň Kollárová | |jobbára felhős |35 |0 |műhó|nagyon jó|

|Považský Inovec
|Ski centrum Kálnica |0.0 |felhős, havazás |30 |0 |műhó|jó |
|Bezovec | |felhős, havazás |30 |0 |műhó|jó |

|Kis-Kárpátok
|Zochova chata - Piesok |-2.0 |felhős, havazás |35 |5 |műhó|nagyon jó|
|Pezinská Baba | |felhős, havazás |45 |7 |műhó|nagyon jó|

|Fehár-Kárpátok
|Ski Land Stará Myjava |2.0 |felhős |50 |0 |műhó|nagyon jó|

|Javorníky
|Čertov - Lazy pod Makytou | |jobbára felhős |40 |5 |műhó|nagyon jó|
|Ski Makov |2.0 |felhős |35 |0 |műhó|nagyon jó|
|Makov-Kasárne | |derült |20 |0 |fagyott |jó |
|Skipark Dešná | |felhős |50 |0 |fagyott |nagyon jó|
|Ski Centrum Kohútka |-2.0 |felhős |20 |0 |fagyott |jó |

|Kysucká vrchovina
|RS Vadičov | |felhős |25 |0 |nedves |jó |

|Kysucké Beskydy
|Skalité - Serafínov |-6.0 |jobbára derült |20 |0 | |korlátozott |
|Snow Paradise Veľká Rača Oščadnica|-6.3 |enyhe havazás|60 |0 |műhó|jó |
|Ski Čierne | |derült |25 |5 |műhó|korlátozott |

|Oravské Beskydy
|Orava Snow - Oravská Lesná | |jobbára felhős |50 |0 |műhó|nagyon jó|

|Oravská Magura
|Skipark Kubínska hoľa |-9.7 |enyhe havazás|30 |0 |fagyott |jó |
|Ski Zábava-Hruštín |-3.0 |jobbára derült, havazás|60 |0 |műhó|nagyon jó|
|Racibor - Oravský Podzámok | |enyhe havazás|45 |0 |műhó|nagyon jó|

|Skorušinské vrchy
|Brezovica |-3.0 |felhős, havazás |65 |15 |porhó |nagyon jó|
|Ski Centrum Nižná Uhliská | |enyhe havazás|60 |0 |porhó |nagyon jó|

|Pieniny
|Litmanová |-4.4 |felhős |40 |0 |műhó|nagyon jó|

|Spišská Magura
|Skipark Sp.St.Ves | |jobbára derült |50 |0 |műhó|jó |
|Skipark Vyšné Ružbachy | |jobbára derült |60 |0 |műhó|jó |

|Volovské vrchy
|Jahodná | |felhős, havazás |50 |0 |műhó|nagyon jó|
|Kavečany | |felhős, havazás |40 |0 |műhó|jó |
|Relax Center Plejsy |-3.0 |enyhe havazás|50 |20 |porhó |nagyon jó|
|Skipark Erika - Kojšovská hoľa |-2.6 | |30 |0 |fagyott |jó |
|Poráč-Brodok |-3.6 |felhős, havazás |40 |15 |nedves |nagyon jó|

|Szlovák Paradicsom
|Mlynky-Kruhová-Gugeľ |-1.0 |jobbára derült |50 |0 |műhó|nagyon jó|
|Sp.N.Ves - Rittenberg | |felhős, havazás |35 |0 |műhó|nagyon jó|
|Vernár-Studničky |-4.2 | |35 |5 |műhó|nagyon jó|

|Čergov
|Drienica |-3.6 |felhős, havazás |50 |0 |porhó |nagyon jó|

|Nízke Beskydy
|Regetovka |-2.0 |jobbára derült |40 |0 |műhó|jó |

|Vihorláz
|Ski Park Chlmec |0.0 |felhős |30 |0 |műhó|jó |

Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Ezt olvasta már?