Hójelentés

|síközpont |hőmérséklet (C)|időjárás |hóréteg (cm)|friss hó (cm)|a hó jellege|síelési feltételek |

|Alacsony-Tátra
|Čachovo - Selce |-5.0 |jobbára derült |45 |0 |fagyott |nagyon jó|
|Skicentrum Čertovica | |felhős |60 |0 |fagyott |nagyon jó|
|Čertovica - STIV |-4.9 |napos |50 |5 |porhó |nagyon jó|
|Donovaly - Záhradište |-4.7 |felhős |25 |0 |fagyott |nagyon jó|
|Donovaly - Nová hoľa |-4.4 |felhős |25 |0 |fagyott |nagyon jó|
|Chopok Juh - Srdiečko |-4.0 |jobbára derült |110 |0 |műhó|nagyon jó|
|Chopok Juh - Kosodrevina | |jobbára derült |185 |0 |műhó|nagyon jó|
|Chopok Sever - Záhradky |-4.9 |jobbára derült |85 |0 |műhó|nagyon jó|
|Chopok Sever - Otupné |-3.6 |jobbára derült |85 |0 |műhó|nagyon jó|
|Chopok Sever - Biela Púť |-3.6 |jobbára derült |85 |0 |műhó|nagyon jó|
|Liptovská Teplička |0.0 |felhős |40 |0 |műhó|nagyon jó|
|Mýto pod Ďumbierom |-5.8 |jobbára derült |40 |0 |műhó|nagyon jó|
|Opalisko - Závažná Poruba |-5.4 |jobbára felhős |50 |0 |műhó|nagyon jó|
|Pavčina Lehota |-2.0 |felhős |40 |0 |nedves |jó |
|Polomka - Bučník |0.0 |hmla |50 |0 |műhó|nagyon jó|
|PARK SNOW Liptovské Revúce |-1.8 |jobbára felhős |30 |0 |nedves |nagyon jó|
|Skicentrum Telgárt |-5.4 |felhős |40 |0 |műhó|nagyon jó|
|Šachtičky | |derült |40 |0 |műhó|nagyon jó|
|Tále |-3.0 |jobbára derült |60 |0 |műhó|nagyon jó|
|Vyšná Boca - Bačova roveň |-5.2 |derült |45 |0 |műhó|nagyon jó|

|Magas-Tátra
|Štrbské Pleso |-3.2 |felhős, havazás|100 |0 |porhó |nagyon jó|
|Tatranská Lomnica - Lomnické sedlo |-3.0 |jobbára derült |120 |0 |nedves |nagyon jó|
|Tatranská Lomnica - Čučoriedky |-3.0 |felhős |60 |0 |műhó|nagyon jó|
|Tatranská Lomnica - Štart-Tatranská Lomnica| |felhős |60 |0 |műhó|nagyon jó|
|Tatranská Lomnica - Jamy |-1.0 |felhős |50 |0 |műhó|nagyon jó|
|Starý Smokovec - Jakubkova lúka |-4.8 |felhős |40 |0 |porhó |nagyon jó|
|Kubašok - Sp. Bystré |-5.3 |felhős |50 |0 |műhó|nagyon jó|
|Ski Taja-T.Javorina |-2.0 |napos |30 |0 |fagyott |nagyon jó|
|Hotel Štart Kežmarok | |hmla |40 |0 |műhó|nagyon jó|
|Snowpark Lučivná | | |40 |0 |műhó|nagyon jó|
|Lopušná dolina - Ski Chem |-2.8 |felhős |45 |0 | |nagyon jó|
|Nová Lopušná dolina - SKITATRY | |jobbára felhős |50 |0 |műhó|nagyon jó|

|Nyugati-Tátra
|Podbanské |0.0 |felhős |15 |0 |nedves |korlátozott |
|Roháče - Spálená dolina |-4.9 |felhős |75 |0 |műhó|nagyon jó|
|Račkova dolina |-4.8 |felhős |40 |0 |műhó|nagyon jó|
|Zuberec - Janovky |-4.8 |felhős |70 |0 | |nagyon jó|
|Zuberec - Milotín |-3.4 |derült |60 |10 |műhó|nagyon jó|
|Skicentrum Žiar-Dolinky | |felhős |40 |0 |műhó|nagyon jó|
|Meander Skipark Oravice |-4.6 | |90 |0 |műhó|nagyon jó|

|Bélai-havasok
|Ski Bachledova |-2.0 | |70 |10 |műhó|nagyon jó|
|Skicentrum Strednica Ždiar | |jobbára derült |50 |0 |fagyott |nagyon jó|
|Strachan Ski Centrum-Ždiar |-2.6 |jobbára felhős |70 |0 |műhó|nagyon jó|

|Lőcsei-hegyek
|Ski centre Levoča - LD | |felhős |35 |0 |műhó|nagyon jó|
|Dubovica-Žliabky | |felhős |20 |0 |műhó|jó |
|Ľubovnianske Kúpele - Vysoká |2.0 | |50 |0 |műhó|nagyon jó|

|Nagy-Fátra
|Jasenská dolina |-4.4 |derült |70 |0 |műhó|nagyon jó|
|Skipark Ružomberok |-4.4 |jobbára felhős |40 |0 |műhó|jó |
|Turecká - Krížna | |jobbára felhős |40 |5 |fagyott |nagyon jó|
|Skalka pri Kremnici |-2.0 |felhős |40 |1 |műhó|nagyon jó|
|Skalka pri Kremnici - lanovka |0.6 |jobbára derült |40 |0 |műhó|nagyon jó|
|Krahule |-1.9 |derült |30 |0 |műhó|nagyon jó|

|Kis-Fátra
|Vrátna Free Time Zone - Starý Dvor | |derült |60 |0 |fagyott |nagyon jó|
|Vrátna Free Time Zone - Chleb |-4.1 |felhős |60 |0 |fagyott |nagyon jó|
|winter park MARTINKY |-6.0 |jobbára derült |60 |0 |fagyott |nagyon jó|
|Snowland - Valčianska dolina |-1.5 |felhős |60 |0 |műhó|nagyon jó|
|Športcentrum Lučivná - BLV1 |-1.0 |jobbára derült |30 |0 |műhó|jó |
|Športcentrum Lučivná - Sedačková lanovka | |jobbára derült |20 |0 |műhó|korlátozott |
|Športcentrum Lučivná - Magura |-1.0 |jobbára derült |20 |0 |fagyott |korlátozott |

|Strážovské vrchy
|Čičmany |-5.0 |derült |60 |0 |műhó|nagyon jó|

|Körmöci-hegyek
|Králiky |-5.1 |jobbára felhős |30 |0 | |nagyon jó|
|Medvedica - Malachov | |jobbára derült |50 |0 |műhó|nagyon jó|
|Ski - TMG Remata |-3.6 |derült |80 |0 |műhó|nagyon jó|
|Ski Centrum Kordíky | |felhős, havazás|25 |3 |porhó |nagyon jó|

|Veporské vrchy
|Čierny Balog |-5.1 |felhős |50 |0 |műhó|nagyon jó|
|Látky-Hotel Royal |-4.6 |felhős, ködszitálás|30 |0 |műhó|nagyon jó|
|Poľana |-4.8 |derült |40 |0 |nedves |nagyon jó|
|Ski Centre Košútka - Hriňová | |derült |50 |0 |műhó|nagyon jó|
|Ski Zbojská |0.0 |felhős, ködszitálás|40 |0 |nedves |nagyon jó|

|Stolické vrchy
|Skicentrum Kokava-línia |0.0 |jobbára derült |50 |0 |nedves |nagyon jó|
|Vyšná Slaná - Július |1.0 |jobbára derült |30 |0 |műhó|jó |

|Vtáčnik
|Ski-Blanc Ostrý Grúň Kollárová | |jobbára felhős |35 |0 |műhó|nagyon jó|

|Považský Inovec
|Ski centrum Kálnica |-1.0 |jobbára derült |30 |0 |műhó|jó |
|Bezovec | |jobbára derült |30 |0 |műhó|jó |

|Kis-Kárpátok
|Zochova chata - Piesok |-1.0 |felhős |35 |0 |műhó|nagyon jó|
|Pezinská Baba | |felhős |45 |0 |műhó|nagyon jó|

|Fehér-Kárpátok
|Ski Land Stará Myjava |2.0 |felhős |50 |0 |műhó|nagyon jó|

|Javorníky
|Čertov - Lazy pod Makytou | |jobbára felhős |40 |5 |műhó|nagyon jó|
|Ski Makov |2.0 |felhős |35 |0 |műhó|jó |
|Makov-Kasárne | |derült |20 |0 |fagyott |jó |
|Skipark Dešná | |felhős |50 |0 |fagyott |jó |
|Ski Centrum Kohútka |-2.0 |felhős |20 |0 |fagyott |jó |

|Kysucká vrchovina
|RS Vadičov | |felhős |25 |0 |nedves |jó |

|Kysucké Beskydy
|Skalité - Serafínov |-6.0 |jobbára derült |20 |0 | |korlátozott |
|Snow Paradise Veľká Rača Oščadnica|-2.9 |jobbára derült |60 |0 |fagyott |jó |

|Oravské Beskydy
|Orava Snow - Oravská Lesná | |jobbára felhős |50 |0 |firn |nagyon jó|

|Oravská Magura
|Skipark Kubínska hoľa |-2.5 |jobbára felhős |30 |0 |fagyott |jó |
|Ski Zábava-Hruštín |-3.9 |jobbára derült |60 |0 |műhó|nagyon jó|
|Racibor - Oravský Podzámok | |jobbára felhős |45 |0 |műhó|nagyon jó|

|Skorušinské vrchy
|Brezovica |-1.0 |felhős |60 |0 |műhó|nagyon jó|
|Ski Centrum Nižná Uhliská | |felhős |60 |0 |műhó|nagyon jó|

|Pieniny
|Litmanová |-2.8 |felhős |40 |0 |műhó|nagyon jó|

|Spišská Magura
|Skipark Sp.St.Ves | |felhős, futó záporok|50 |0 |műhó|jó |
|Skipark Vyšné Ružbachy | |felhős, futó záporok|60 |0 |műhó|jó |

|Volovské vrchy
|Jahodná | |jobbára felhős |50 |0 |műhó|nagyon jó|
|Kavečany | |jobbára derült |40 |0 |műhó|jó |
|Relax Center Plejsy |-3.0 |jobbára derült |50 |0 |műhó|nagyon jó|
|Skipark Erika - Kojšovská hoľa |-4.7 | |50 |0 |fagyott |nagyon jó|
|Poráč-Brodok |-3.0 |felhős |30 |0 |fagyott |nagyon jó|

|Szlovák Paradicsom
|Mlynky-Kruhová-Gugeľ |-1.0 |derült |40 |0 |műhó|nagyon jó|
|Sp.N.Ves - Rittenberg | |felhős |35 |0 |műhó|nagyon jó|
|Vernár-Studničky |-4.4 | |30 |0 |műhó|jó |

|Čergov
|Drienica |-3.0 |felhős, havazás |50 |0 |porhó |nagyon jó|

|Nízke Beskydy
|Regetovka |1.2 |jobbára derült |40 |0 |műhó|jó |

|Vihorlát
|Ski Park Chlmec |2.0 |felhős |40 |0 |műhó|nagyon jó|

Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Ezt olvasta már?