Hójelentés

|Síközpont |Hőmérséklet|Időjárás |Hóréteg (cm)|Friss hó (cm)|A hó típusa|Síelési feltételek |

|Alacsony-Tátra
|Čachovo - Selce |-2.0 |felhős |45 |10 |porhó |nagyon jó|
|Skicentrum Čertovica |- |felhős |60 |0 |porhó |nagyon jó|
|Čertovica - STIV |-6.6 |köd |70 |0 |fagyott |nagyon jó|
|Donovaly - Záhradište |-4.2 |felhős |30 |0 |nedves |nagyon jó|
|Donovaly - Nová hoľa |-4.1 |felhős |30 |0 |nedves |nagyon jó|
|Chopok Juh - Srdiečko |-2.0 |köd |110 |0 |műhó|nagyon jó|
|Chopok Juh - Kosodrevina | |köd |185 |0 |műhó|nagyon jó|
|Chopok Sever - Záhradky |-3.5 |felhős, havazás|85 |0 |műhó|nagyon jó|
|Chopok Sever - Otupné |-8.2 |felhős, havazás|85 |0 |műhó|nagyon jó|
|Chopok Sever - Biela Púť |-8.2 |felhős, havazás|85 |0 |műhó|nagyon jó|
|Liptovská Teplička |-5.0 |felhős |40 |0 |műhó|nagyon jó|
|Mýto pod Ďumbierom |-4.8 |derült |40 |0 |műhó|nagyon jó|
|Opalisko - Závažná Poruba |-4.2 |jobbára felhős |50 |0 |műhó|nagyon jó|
|Pavčina Lehota |0.0 |felhős |50 |0 |műhó|nagyon jó|
|Polomka - Bučník |-2.0 |jobbára felhős |60 |0 |műhó|nagyon jó|
|PARK SNOW Liptovské Revúce |-4.3 |felhős |35 |0 |porhó |nagyon jó|
|Skicentrum Telgárt |-4.2 |derült |40 |0 |műhó|nagyon jó|
|Šachtičky | |jobbára derült |45 |0 |műhó|nagyon jó|
|Tále |-2.0 |jobbára felhős |60 |0 |műhó|nagyon jó|
|Vyšná Boca - Bačova roveň |0.0 |derült |50 |0 |műhó|nagyon jó|

|Magas-Tátra
|Štrbské Pleso |-6.9 |derült |100 |0 |fagyott |nagyon jó|
|Tatranská Lomnica - Lomnické sedlo |-9.2 |Felhős |120 |0 |fagyott |nagyon jó|
|Tatranská Lomnica - Čučoriedky |-9.2 |felhős |60 |0 |műhó|nagyon jó|
|Tatranská Lomnica - Štart-Tatranská Lomnica| |felhős |70 |0 |műhó|nagyon jó|
|Tatranská Lomnica - Jamy |3.0 |felhős |60 |0 |műhó|nagyon jó|
|Starý Smokovec - Hrebienok-Dolná lúka |2.0 |felhős |30 |0 |porhó |korlátozott |
|Starý Smokovec - Jakubkova lúka |-4.9 |felhős |40 |0 |porhó |nagyon jó|
|Kubašok - Sp. Bystré |-4.8 | |25 |0 |műhó|nagyon jó|
|Ski Taja-T.Javorina |-1.0 |felhős, futó záporok|40 |0 |fagyott |nagyon jó|
|Hotel Štart Kežmarok | |felhős |50 |10 |műhó|nagyon jó|
|Snowpark Lučivná | | |40 |0 |műhó|nagyon jó|
|Lopušná dolina - Ski Chem |-3.6 |felhős |45 |0 |porhó |nagyon jó|
|Nová Lopušná dolina - SKITATRY |-3.0 |felhős |70 |0 |műhó|nagyon jó|

|Nyugat-Tátra
|Podbanské | |felhős |25 |0 |porhó |nagyon jó|
|Roháče - Spálená dolina |-6.8 |slnečno |75 |0 |porhó |nagyon jó|
|Račkova dolina |-5.8 |felhős |40 |0 |műhó|nagyon jó|
|Zuberec - Janovky |-4.5 |felhős |55 |20 |műhó|nagyon jó|
|Zuberec - Milotín |-4.8 |derült |45 |0 |műhó|nagyon jó|
|Skicentrum Žiar-Dolinky | |felhős |40 |0 |műhó|Nagyon jó|
|Meander Skipark Oravice |-2.2 | |115 |115 |műhó|nagyon jó|

|Bélai-havasok
|Ski Bachledova |-2.8 |derült |70 |10 |műhó|nagyon jó|
|Skicentrum Strednica Ždiar | |derült |50 |0 |porhó |nagyon jó|
|Strachan Ski Centrum-Ždiar |-4.8 |felhős |70 |0 |műhó|nagyon jó|

|Lőcsei-hegyek
|Ski centre Levoča - LD | |felhős |60 |0 |műhó|nagyon jó|
|Dubovica-Žliabky | |jobbára derült |50 |10 |műhó|nagyon jó|
|Lubovnianske Kúpele - Vysoká |-10.0 | |50 |0 |műhó|nagyon jó|

|Nagy-Fátra
|Jasenská dolina |-2.4 |jobbára derült |70 |5 |műhó|nagyon jó|
|Skipark Ružomberok |-4.9 |felhős, havazás|50 |5 |műhó|nagyon jó|
|Turecká - Krížna | |felhős |30 |5 |fagyott |nagyon jó|
|Skalka pri Kremnici |-3.0 |jobbára felhős |45 |0 |műhó|nagyon jó|
|Skalka pri Kremnici - lanovka |-5.5 |felhős |40 |10 |műhó|nagyon jó|
|Krahule |-4.8 |jobbára derült |50 |0 |porhó |nagyon jó|

|Kis-Fátra
|Vrátna Free Time Zone - Starý Dvor | |enyhe havazás |60 |3 |fagyott |nagyon jó|
|Vrátna Free Time Zone - Chleb |-8.5 |enyhe havazás |85 |5 |fagyott |nagyon jó|
|winter park MARTINKY |-6.0 |Felhős |65 |1 |fagyott |nagyon jó|
|Snowland - Valčianska dolina |-2.4 |derült |90 |0 |műhó|nagyon jó|
|Športcentrum Lučivná - BLV1 |-1.0 |felhős |30 |0 |műhó|nagyon jó|
|Športcentrum Lučivná - Sedačková lanovka | |felhős |30 |0 |műhó|nagyon jó|
|Športcentrum Lučivná - Magura |-2.0 |felhős |30 |0 |fagyott |nagyon jó|
|Fačkovské sedlo - Kľak |-4.0 |derült |30 |0 |műhó|nagyon jó|

|Sztrázsói-hegyek
|Ski Mojtín |-14.0 |felhős |35 |0 |fagyott |jó |
|Čičmany |-3.0 |felhős |60 |0 |fagyott |nagyon jó|

|Körmöci-hegyek
|Králiky |-4.4 |derült |50 |0 | |nagyon jó|
|Medvedica - Malachov | |derült |50 |0 |műhó|jó |
|Ski - TMG Remata |-3.6 |felhős |90 |10 |műhó|nagyon jó|
|Ski Centrum Kordíky | |felhős, ködszitálás|25 |3 |porhó |nagyon jó|

|Veporské vrchy
|Čierny Balog |-4.8 |felhős |50 |0 |műhó|nagyon jó|
|Látky-Hotel Royal |-3.8 |derült |45 |0 |porhó |nagyon jó|
|Poľana |-3.8 |derült |40 |0 |fagyott |nagyon jó|
|Ski Centre Košútka - Hriňová | |derült |50 |10 |műhó|nagyon jó|
|Ski Zbojská |-12.0 |felhős, havazás |40 |0 |porhó |nagyon jó|

|Stolické vrchy
|Skicentrum Kokava-línia |-8.0 |derült |50 |0 |porhó |nagyon jó|
|Vyšná Slaná - Július | |derült |50 |0 |műhó|nagyon jó|

|Vtáčnik
|Ski-Blanc Ostrý Grúň Kollárová | |derült |40 |10 |műhó|nagyon jó|

|Považský Inovec
|Ski centrum Kálnica | |felhős |40 |5 |porhó |jó |
|Bezovec | |jobbára derült |40 |0 |műhó|nagyon jó|

|Kis-Kárpátok
|Zochova chata - Piesok |-2.0 |jobbára felhős |30 |0 |műhó|nagyon jó|
|Pezinská Baba | |jobbára felhős |40 |0 |műhó|nagyon jó|

|Fehér-Kárpátok
|Ski Land Stará Myjava |-10.0 |slnečno |60 |0 |műhó|nagyon jó|

|Javorníky
|Čertov - Lazy pod Makytou | |jobbára felhős |45 |20 |műhó|nagyon jó|
|Ski Makov |-6.0 |jobbára felhős |40 |5 |műhó|nagyon jó|
|Makov-Kasárne | |- |30 |0 |porhó |jó |
|Skipark Dešná | |felhős, havazás |60 |5 |fagyott |nagyon jó|
|Ski Centrum Kohútka |-4.9 |felhős, havazás |30 |5 |fagyott |nagyon jó|

|Kysucká vrchovina
|Veľké Ostré |-5.0 |felhős |30 |0 |fagyott |nagyon jó|
|RS Vadičov | |felhős |45 |15 |porhó |nagyon jó|

|Kysucké Beskydy
|Skalité - Serafínov |-3.0 |enyhe havazás |40 |0 |porhó |nagyon jó|
|Snow Paradise Veľká Rača Oščadnica|-5.1 |enyhe havazás |60 |5 |porhó |nagyon jó|
|Ski Čierne | |slnečno |40 |0 |műhó|nagyon jó|

|Oravské Beskydy
|Orava Snow - Oravská Lesná |-4.0 |jobbára derült |60 |0 |fagyott |nagyon jó|

|Oravská Magura
|Skipark Kubínska hoľa |-3.9 |jobbára felhős |40 |0 |fagyott |nagyon jó|
|Ski Zábava-Hruštín |-4.3 |jobbára derült |65 |0 |műhó|nagyon jó|
|Racibor - Oravský Podzámok | |derült |55 |1 |műhó|nagyon jó|

|Skorušinské vrchy
|Brezovica |-1.0 |jobbára felhős |60 |15 |műhó|nagyon jó|
|Ski Centrum Nižná Uhliská | |derült |60 |5 |műhó|nagyon jó|

|Pieniny
|Litmanová |-3.6 |derült |40 |0 |porhó |nagyon jó|

|Spišská Magura
|Skipark Sp.St.Ves | |felhős |50 |0 |műhó|nagyon jó|
|Skipark Vyšné Ružbachy | |felhős |60 |0 |műhó|nagyon jó|

|Volovské vrchy
|Jahodná | |jobbára derült |70 |0 |műhó|nagyon jó|
|Kavečany | |jobbára derült |50 |0 |műhó|nagyon jó|
|Relax Center Plejsy |-3.0 |enyhe havazás |50 |5 |műhó|nagyon jó|
|Skipark Erika - Kojšovská hoľa |-4.3 |slnečno |50 |0 |fagyott |nagyon jó|
|Poráč-Brodok |-3.8 |felhős |60 |0 |nedves |nagyon jó|

|Szlovák Paradicsom
|Mlynky-Kruhová-Gugeľ | |felhős |50 |0 |műhó|nagyon jó|
|Sp.N.Ves - Rittenberg | |felhős |50 |0 |műhó|nagyon jó|
|Vernár-Studničky |-4.6 | |35 |0 |műhó|nagyon jó|

|Čergov
|Drienica |-3.8 |jobbára felhős |50 |0 |porhó |nagyon jó|
|Fričkovce |-1.0 |felhős |25 |5 |műhó|nagyon jó|

|Bachureň
|Renčišov - Búče |-7.0 |jobbára felhős |20 |0 |műhó|jó |

|Nízke Beskydy
|Stebnícka Huta | |felhős |25 |0 |porhó |jó |
|Regetovka |-1.3 |enyhe havazás |40 |0 |műhó|nagyon jó|

|Vihorlát
|Ski Park Chlmec |2.0 |felhős |70 |0 |műhó|nagyon jó|
(SITA)

Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Ezt olvasta már?