<p>Robert Fico a legmegbízhatóbb politikus a smeres irányítás alatt álló Statisztikai Hivatal legutóbbi közvélemény-kutatása szerint a lakosság 40%-a bízik benne. Fico támogatottsága folyamatosan nő, decemberben 33,6%, mígy januárban 37,7 százalék bízott benne.</p>
Kiben bízik a lakosság?
Második helyen Ivan Gašparovič köztársasági elnök áll, 13,8 százalékkal, decemberben ez az érték még 21,1% volt. Harmadik helyen Robert Kaliňák belügyminiszter áll, 11,9%-kal.
|2008 december |2009 január |2009 február |
|Robert Fico |33,6 |37,7 |40,0 |
|Ivan Gašparovič |21,1 |14,1 |13,8 |
|Robert Kaliňák |10,0 |12,3 |11,9 |
|Iveta Radičová |6,6 |8,7 |10,6 |
|Ján Slota |12,9 |12,2 |10,2 |
|Vladimír Mečiar |6,5 |8,1 |6,4 |
|Ivan Mikloš |5,3 |4,6 |4,7 |
|Mikuláš Dzurinda |3,3 |4,7 |4,3 |
|Bugár Béla|5,3 |4,2 |4,3 |
|Ján Počiatek |3,5 |4,9 |3,5 |
|František Mikloško |0,4 |2,1 |2,9 |
|Ľubomír Jahnátek |0,2 |0,5 |2,8 |
|Pavol Hrušovský |2,6 |2,6 |2,6 |
|Daniel Lipšic |2,4 |1,8 |2,5 |
|Csáky Pál |1,1 |1,6 |2,5 |
|Zuzana Martináková |0,9 |0,9 |2,4 |
|Viera Tomanová |1,6 |1,6 |1,7 |
|Anna Belousovová |0,9 |1,7 |1,6 |
|Pavol Paška |1,5 |1,0 |1,5 |
|Eduard Kukan |0,6 |1,0 |1,4 |
|Dušan Čaplovič |1,8 |1,4 |1,1 |
|Monika Flašíková-Beňová|0,5 |1,5 |1,0 |
|Vladimír Palko |0,6 |0,9 |1,0 |
|senkiben sem bízik |28,4 |23,9 |21,9 |
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.