Jelentős eltérés mutatkozik a statisztikai hivatal és a munka-, szociális és családügyi hivatal által kimutatott munkanélküliségi arány között: a statisztikai hivatal országos szinten általában mintegy 4-5 százalékkal nagyobb értéket mutat ki.
Eltérő számok, azonos tendencia
A MUNKANÉLKÜLISÉG VÁLTOZÁSA A DÉL-SZLOVÁKIAI JÁRÁSOKBAN
Járás/megye 2002 január 2003 január 2004 január 2005 január 2006 január
Pozsony megye 6,44 4,87 4,20 3,45 2,69
Pozsony 1. városkerület 5,44 4,46 3,76 2,46 2,15
Pozsony 2. városkerület 4,83 3,35 3,10 2,97 2,15
Pozsony 3. városkerület 3,74 3,18 3,35 2,84 2,17
Pozsony 4. városkerület 4,24 3,58 2,79 2,23 1,78
Pozsony 5. városkerület 5,94 4,34 3,75 3,26 2,42
Szenc 8,06 7,04 4,96 4,00 3,45
Bazin 7,59 5,89 6,01 4,74 3,68
Nagyszombat megye 16,29 12,94 12,16 9,09 7,58
Dunaszerdahely 18,88 13,96 13,22 10,40 8,30
Galánta 19,46 15,71 12,30 8,78 7,20
Nyitra megye 23,69 22,84 20,05 14,66 12,12
Nyitra 17,38 17,27 15,27 11,82 9,23
Vágsellye 21,55 22,07 18,68 14,05 13,32
Érsekújvár 26,09 24,36 21,60 16,38 13,14
Komárom 27,82 26,64 22,42 13,66 10,73
Léva 28,27 26,15 24,89 18,26 16,68
Besztercebánya megye 25,13 23,90 23,46 20,19 18,67
Nagykürtös 37,51 32,33 32,32 28,41 26,41
Losonc 29,98 26,81 26,04 22,42 21,39
Nagyrőce 36,76 31,03 31,92 29,48 29,10
Rimaszombat 39,10 32,79 33,62 30,02 30,54
Kassa megye 26,35 24,50 23,38 19,67 18,64
Rozsnyó 33,34 31,27 30,96 26,51 25,34
Kassa-vidék 29,57 27,41 26,66 23,42 22,78
Kassa 1. városkerület 16,09 15,95 14,28 11,40 9,93
Kassa 2. városkerület 17,37 17,17 14,67 11,84 11,36
Kassa 3. városkerület 18,96 17,06 13,82 11,59 10,45
Kassa 4. városkerület 16,42 16,79 13,79 10,68 9,31
Tőketerebes 33,45 29,68 30,15 26,13 25,93
Nagymihály 30,68 25,45 26,86 21,30 19,98
Trencsén megye 13,30 11,37 10,51 8,23 7,08
Zsolna megye 17,14 15,42 14,55 11,36 9,80
Eperjes megye 25,95 22,68 21,67 18,25 16,38
Szlovákia 19,69 17,71 16,60 13,39 11,82
Az országos munkanélküliségi adatok a Statisztikai Hivatal felmérése alapján
Mutató 2002 2003 2004 2005
1. N. 2. N. 3. N. 4. N. éves 1. N. 2. N. 3. N. 4. N. éves 1. N. 2. N. 3. N. 4. N. éves 1. N. 2. N. 3. N.
A munkanélküliek 508,9 486 479,9 472,8 486,9 482,7 446,8 449 458,2 459,2 511,5 489,4 466,9 455,1 480,7 461,9 425,3 415
száma ( ezer fő)
Összehasonlítás 97,5 95,4 94,9 95,5 95,8 100,58 94,50 92,22 94,92 102,78 106 109,5 104 99,3 104,7 90,3 86,9 88,9
(az előző év azonos
időszaka = 100)
A munkanélküliség 19,4 18,6 18,2 17,9 18,5 18,31 16,92 17,06 17,38 17,39 19,3 18,5 17,5 17,1 18,1 17,5 16,2 15,6
mértéke (%)
N – negyedév forrás: Statisztikai Hivatal
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.