<p>A Beszercebánya megyében megválasztott új képviselők.</p>
Beszercebánya megye - a bejutott képviselők
Banská Bystrica |Ján Chladný |4755 |KDH,SDKÚ-DS |
Banská Bystrica |Ján Šulaj |4515 |ĽS-HZDS,SMER-SD |
Banská Bystrica |Peter Bielik |4415 |ĽS-HZDS,SMER-SD |
Banská Bystrica |Ladislav Topoľský |4402 |ĽS-HZDS,SMER-SD |
|Banská Bystrica |Viera Marková |4180 |KDH,SDKÚ-DS |
|Banská Bystrica |Peter Mečiar |4053 |ĽS-HZDS,SMER-SD |
|Banská Bystrica |Ľubica Laššáková |3992 |ĽS-HZDS,SMER-SD |
|Banská Bystrica |Peter Lačný |3704 |KDH,SDKÚ-DS |
|Banská Štiavnica|Marian Zimmermann |760 |ĽS-HZDS,SMER-SD |
|Brezno |Jaroslav Demian |2945 |ĽS-HZDS,SMER-SD |
|Brezno |Eva Wolframová |2885 |HZD,SNS |
|Brezno |Pavel Belko |2254 |ĽS-HZDS,SMER-SD |
|Brezno |Dušan Švantner |2048 |HZD,SNS |
|Brezno |Jozef Tokár |1904 |ĽS-HZDS,SMER-SD |
|Detva |Ján Šufliarský |2701 |független
|Detva |Roman Malatinec |1939 |ĽS-HZDS,SMER-SD |
|Detva |Miroslav Suja |1937 |MOST - HÍD, Strana zelených|
|Krupina |Radoslav Vazan |1673 |független
|Krupina |Rudolf Gabryš |1240 |ĽS-HZDS,SMER-SD |
|Lučenec |Csúsz Péter |3302 |SMK-MKP |
|Lučenec |Branislav Hámorník|2850 |ĽS-HZDS,SMER-SD |
|Lučenec |Milan Spodniak |2442 |ĽS-HZDS,SMER-SD |
|Lučenec |Szvorák Zsuzsanna |2229 |SMK-MKP |
|Lučenec |György Péter |2208 |SMK-MKP |
|Poltár |Ján Chromek |2028 |HZD,SNS |
|Poltár |Pavel Olšiak |1387 |KDH,SDKÚ-DS |
|Revúca |Ján Šeševička |2594 |ĽS-HZDS,SMER-SD |
|Revúca |Szögedi Anna|1660 |SMK-MKP |
|Revúca |Eva Cireňová |1517 |független
|Rimavská Sobota |Peter Mináč |4128 |ĽS-HZDS,SMER-SD |
|Rimavská Sobota |Michal Bagačka |3976 |ĽS-HZDS,SMER-SD |
|Rimavská Sobota |Pavel Struhár |3691 |ĽS-HZDS,SMER-SD |
|Rimavská Sobota |Peter Juhász |3382 |független
|Rimavská Sobota |Bán Zoltán |3125 |SMK-MKP |
|Rimavská Sobota |František Auxt |3062 |SMK-MKP |
|Veľký Krtíš |Mirko Trojčák |3238 |független
|Veľký Krtíš |Ondrej Kollár |2455 |ĽS-HZDS,SMER-SD |
|Veľký Krtíš |Jámbor László|2392 |SMK-MKP |
|Zvolen |Jozef Ježík |5893 |ĽS-HZDS,SMER-SD |
|Zvolen |Jozef Mikuš |5801 |KDH,SDKÚ-DS |
|Zvolen |Juraj Družbacký |5548 |ĽS-HZDS,SMER-SD |
|Zvolen |Milan Čarnoky |4859 |ĽS-HZDS,SMER-SD |
|Zvolen |Stanislav Koreň |2971 |ĽS-HZDS,SMER-SD |
|Žarnovica |Kamil Danko |2152 |ĽS-HZDS,SMER-SD |
|Žarnovica |Ján Havran |1381 |ĽS-HZDS,SMER-SD |
|Žiar nad Hronom |Božena Kováčová |3021 |ĽS-HZDS,SMER-SD |
|Žiar nad Hronom |Ladislav Kukolík |3020 |ĽS-HZDS,SMER-SD |
|Žiar nad Hronom |Vladimír Flimer |2774 |ĽS-HZDS,SMER-SD |
|Žiar nad Hronom |Ivan Černaj |2682 |KDH,SDKÚ-DS |
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.