AVON
Típus, méret Ár
CR 322 145/70 R13 1780
CR 322 155/80 R13 1740
CR 322 155/70 R13 1780
CR 322 165/70 R13 1920
CR 322 165/65 R13 2110
CR 322 175/70 R13 1990
CR 322 175/65 R13 2330
CR 322 185/70 R14 2550
ZV3 165/60 R14 2920
ZV3 175/65 R14 3150
ZV3 185/65 R14 2920
ZV3 185/60 R14 2640
Z
NYÁRI GUMIABRONCSOK ÁRLISTÁJA (1)
Típus, méret Ár
CR 322 145/70 R13 1780
CR 322 155/80 R13 1740
CR 322 155/70 R13 1780
CR 322 165/70 R13 1920
CR 322 165/65 R13 2110
CR 322 175/70 R13 1990
CR 322 175/65 R13 2330
CR 322 185/70 R14 2550
ZV3 165/60 R14 2920
ZV3 175/65 R14 3150
ZV3 185/65 R14 2920
ZV3 185/60 R14 2640
ZV3 195/65 R14 3930
ZV3 195/60 R14 3110
ZV3 205/65 R15 4120
BARUM
Típus, méret Ár
145/70 R13 Brillantis 1320
155/70 R13 Brillantis 1440
155/80 R13 Brillantis 1440
165/70 R13 Brillantis 1399
175/70 R13 Brillantis 1639
165/70 R14 Brillantis 1870
175/70 R14 Brillantis 1930
185/60 R14 Brillantis 1970
195/65 R15 Brillantis 2650
185/60 R14 Bravuris 2070
185/65 R14 Bravuris 2185
195/60 R15 Bravuris 3180
195/65 R15 Bravuris 2790
205/60 R15 Bravuris 3385
215/55 R16 Bravuris 6495
BRIDGESTONE
Típus, méret Ár
B330 EVO 165/70 R14 2799
B330 EVO 175/70 R13 2438
B330 EVO 175/65 R14 2934
B330 EVO 185/60 R14 2983
B330 EVO 185/65 R14 2983
B330 EVO 195/65 R15 3681
Turanza ER 300 185/65 R15 4339
Turanza ER 300 185/60 R14 3310
Turanza ER 300 195/65 R15 4498
Turanza ER 300 195/60 R15 4428
Turanza ER 300 205/65 R15 5223
Potenza RE 720 185/60 R14 3310
Potenza RE 720 195/60 R15 4428
Potenza RE 720 205/60 R15 4499
Potenza RE 720 202/55 R16 5636
CONTINENTAL
Típus, méret Ár
Eco Contact 145/70 R13 2010
Eco Contact 155/70 R13 2070
Eco Contact 155/80 R13 2070
Eco Contact 165/70 R13 2345
Eco Contact 165/70 R14 2725
Eco Contact 175/65 R14 2980
Eco Contact 175/70 R13 2375
Eco Contact 175/70 R14 3055
Eco Contact 185/65 R14 2970
Eco Contact 185/65 R15 3435
Eco Contact 195/65 R15 3665
Premium Contact 185/60 R14 3065
Premium Contact 195/60 R15 5245
Premium Contact 195/65 R15 4405
Premium Contact 205/55 R16 6580
DEBICA
Típus, méret Ár
Passio 155/80 R13 1422
Passio 165/80 R13 1560
Passio 175/80 R14 2161
Passio 155/70 R13 1360
Passio 165/70 R14 1098
Passio 175/70 R13 1687
Passio 165/70 R14 1837
Passio 175/70 R14 2047
Passio 185/60 R14 2021
Furio 185/65 R15 2632
Furio 195/65 R15 2555
Furio 195/60 R15 2875
Furio 195/50 R15 2469
Furio 205/65 R15 3242
Furio 205/60 R15 3063
DUNLOP
Típus, méret Ár
SP 30 165/70 R13 2260
SP 30 175/70 R13 2795
SP 30 165/70 R14 2855
SP 30 175/65 R14 3331
SP 30 185/65 R14 3390
SP Sport 01 185/65 R14 3747
SP Sport 01 185/65 R15 4580
SP Sport 01 185/60 R14 3628
SP Sport 01 195/65 R15 4283
SP Sport 01 195/50 R15 3569
SP Sport 01 205/65 R15 5770
SP Sport 01 205/60 R15 4759
SP Sport 01 205/55 R16 7020
SP Sport 01 215/55 R16 9400
(Forrás: amš extra) (Folytatjuk)
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.