<p>A Pozsony megyében megválasztott új képviselők.</p>
Pozsony megye - a bejutott képviselők
Körzet |Név|Szavazatok száma| Milyen párt/koalíció színeiben indult
1 |Magdaléna Vášáryová |3292 |KDH,OKS,SDKÚ-DS,SMK-MKP|
1 |Ondrej Dostál |2928 |KDH,OKS,SDKÚ-DS,SMK-MKP|
1 |Martin Borguľa |2310 |HZD,ĽS-HZDS,SMER-SD,SZS|
2 |Monika Flašíková - Beňová|4659 |HZD,ĽS-HZDS,SMER-SD,SZS|
2 |Slavomír Drozd |4456 |HZD,ĽS-HZDS,SMER-SD,SZS|
2 |Dušan Pekár |4318 |KDH,OKS,SDKÚ-DS,SMK-MKP|
2 |František Stano |4178 |KDH,OKS,SDKÚ-DS,SMK-MKP|
2 |Ivo Nesrovnal |4069 |KDH,OKS,SDKÚ-DS,SMK-MKP|
2 |Zuzana Schwartzová |4032 |KDH,OKS,SDKÚ-DS,SMK-MKP|
3 |Ožvald Erszébet |1383 |MOST - HÍD |
3 |Falanga Wurster Olívia |836 |KDH,OKS,SDKÚ-DS,SMK-MKP|
4 |Rudolf Kusý |2728 |Nezávislý kandidát |
4 |Ružena Apalovičová |2240 |KDH,OKS,SDKÚ-DS,SMK-MKP|
4 |Richard Frimmel |2077 |HZD,ĽS-HZDS,SMER-SD,SZS|
5 |Ján Zvonár |869 |HZD,ĽS-HZDS,SMER-SD,SZS|
5 |Anna Zemanová |856 |Sloboda a Solidarita |
6 |Branislav Záhradník |2749 |OBČIANSKI KANDIDÁTI |
6 |Peter Dubček |2565 |HZD,ĽS-HZDS,SMER-SD,SZS|
6 |Martin Berta |2451 |KDH,OKS,SDKÚ-DS,SMK-MKP|
6 |Iveta Hanulíková |2394 |HZD,ĽS-HZDS,SMER-SD,SZS|
7 |Martin Zaťovič |3013 |KDH,OKS,SDKÚ-DS,SMK-MKP|
7 |Milan Trstenský |2622 |KDH,OKS,SDKÚ-DS,SMK-MKP|
7 |Peter Šramko |2322 |KDH,OKS,SDKÚ-DS,SMK-MKP|
8 |Milan Ftáčnik |6080 |HZD,ĽS-HZDS,SMER-SD,SZS|
8 |Ladislav Snopko |5643 |KDH,OKS,SDKÚ-DS,SMK-MKP|
8 |František Šebej |5590 |KDH,OKS,SDKÚ-DS,SMK-MKP|
8 |Viera Kimerlingová |4195 |KDH,OKS,SDKÚ-DS,SMK-MKP|
8 |Iveta Plšeková |3818 |KDH,OKS,SDKÚ-DS,SMK-MKP|
8 |Peter Mach |3598 |KDH,OKS,SDKÚ-DS,SMK-MKP|
8 |Karol Pastor |3574 |KDH,OKS,SDKÚ-DS,SMK-MKP|
8 |Peter Guttman |3485 |KDH,OKS,SDKÚ-DS,SMK-MKP|
9 |Marián Haramia |1847 |KDH,OKS,SDKÚ-DS,SMK-MKP|
9 |Jozef Ondrejka |1523 |HZD,ĽS-HZDS,SMER-SD,SZS|
9 |Ladislav Balla |807 |HZD,ĽS-HZDS,SMER-SD,SZS|
10|Vladimír Mikuš |410 |KDH,OKS,SDKÚ-DS,SMK-MKP|
11|Pavel Slezák |577 |HZD,ĽS-HZDS,SMER-SD,SZS|
12|Oliver Solga |2600 |KDH,OKS,SDKÚ-DS,SMK-MKP|
12|René Bílik |1479 |KDH,OKS,SDKÚ-DS,SMK-MKP|
13|Peter Fitz |700 |HZD,ĽS-HZDS,SMER-SD,SZS|
14|Miroslav Baxa |646 |HZD,ĽS-HZDS,SMER-SD,SZS|
15|Németh Gabriella |641 |KDH,OKS,SDKÚ-DS,SMK-MKP|
16|Gujber László |826 |KDH,OKS,SDKÚ-DS,SMK-MKP|
17|Ľubomír Poór |828 |HZD,ĽS-HZDS,SMER-SD,SZS|
18|Pomichal István|555 |KDH,OKS,SDKÚ-DS,SMK-MKP|
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.