Felmérés: parlamentbe jutna az MKP
A felmérés szerint a választást a Smer nyerné, 40,4 százalékkal, második helyen az SDKÚ végezne 15,3 míg a harmadik helyen az SaS állna, a szavazatok 9,5 százalékával.
További eredmények:
párt december november
Smer|40,4 |38,2 |
SDKÚ |15,3 |17,4 |
SaS |9,5 |7,2 |
KDH |8,7 |8,7 |
Híd |7,0 |8,9 |
SNS |5,5 |6,7 |
MKP |5,0 |4,2 |
HZDS |3,8 |2,6 |
KSS |1,9 |2,1 |
Zöldpárt |1,3 |0,9 |
SDĽ |0,8 |1,2 |
más |0,8 |1,9 |




Hozzászólások (18):