| A-CSOPORT | M | Gy | D | V | G | P | |
| 1. | Csehország | 3 | 2 | - | 1 | 4:5 | 6 |
| 2. | Görögország | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 3. | Oroszország | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 4 |
| 4. | Lengyelország | 3 | - | 2 | 1 | 2:3 | 2 |
| B-CSOPORT | M | Gy | D | V | G | P | |
| 1. | Németország | 2 | 3 | - | - | 5:2 | 9 |
| 2. | Portugália | 2 | 2 | - | 1 | 5:4 | 6 |
| 3. | Dánia | 2 | 1 | - | 2 | 4:5 | 3 |
| 4. | Hollandia | 2 | - | - | 3 | 2:5 | 0 |
| C-CSOPORT | M | Gy | D | V | G | P | |
| 1. | Spanyolország | 3 | 2 | 1 | - | 6:1 | 7 |
| 2. | Olaszország | 3 | 1 | 2 | - | 4:2 | 5 |
| 3. | Horvátország | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
| 4. | Írország | 3 | - | - | 3 | 1:9 | 0 |
| D-CSOPORT | M | Gy | D | V | G | P | |
| 1. | Anglia | 3 | 2 | 1 | - | 5:3 | 7 |
| 2. | Franciaország | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 |
| 3. | Ukrajna | 3 | 1 | - | 2 | 2:4 | 3 |
| 4. | Svédország | 3 | 1 | - | 2 | 5:5 | 3 |
Továbbjutási kulcs
Ha két vagy több csapat azonos pontszámmal végez a csoportkörben, az alábbi kritériumok döntenek: a, egymás elleni eredmény; b, ha több mint két csapat végez azonos pontszámmal, akkor a jobb gólkülönbség az egymás elleni meccseken; s ha a gólkülönbség is azonos, akkor a több rúgott gól; c, gólkülönbség a csoportmeccseken; d, több rúgott gól a csoportmeccseken; e, UEFA-koefficiens; f, fair play pontok; g, sorsolás. Figyelem! Ha két csapat a csoportkörben minden tekintetben (pont, gólkülönbség, rúgott gól) egyformán áll, s ez a két csapat döntetlent játszik egymással az utolsó fordulóban, akkor büntetőpárbaj dönt a sorrendről. (Ezt a szabályt már a 2008-as Eb-re bevezette az UEFA, de akkor nem kellett alkalmazni.) Az egyenes kieséses rendszerben döntetlennél kétszer 15 perces hosszabbítás következik, s ha akkor sem dől el a meccs, akkor büntetőpárbaj dönt a győztesről.
Hozzászólások
(bejelentkezés szükséges)